О численности обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов на 1.09.2024г.- 258 человек, в том числе иностранные граждане - 3 человека
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) - 0 человек, в том числе иностранные граждане - 0 человек
Общая численность воспитанников в 2024-2025 у.г.
Реквизиты приказа | Группа зачисления | Число детей, зачисленных в группу | Всего воспитанников |
№ 72 от 1.09.2024 | 258 | ||
№ 78 от 16.09.2024 | № 5 раннего возраста | 19 | 257 |
№ 79 от 18.09.2024 | № 12 подготовительная | 28 | 256 |
№ 81 от 21.09.2024 | № 2 ЗПР | 10 | 255 |
№ 82 от 23.09.2024 | № 1 раннего возраста | 20 | 256 |
№ 9 старшая | 28 | 257 | |
№ 10 младшая | 27 | 258 | |
№ 86 от 25.09.2024 | № 9 старшая | 27 | 257 |
№ 87 от 01.10.2024 | № 3 РАС | 8 | 256 |
№ 88 от 01.10.2024 | № 10 младшая | 26 | 256 |
№ 6 младшая | 26 | 256 | |
№ 89 от 07.10.2024 | № 7 средняя | 29 | 255 |
№ 91 от 21.10.2024 | № 6 младшая | 27 | 256 |
№ 7 средняя | 30 | 257 | |
№ 92 от 23.10.2024 | № 5 раннего возраста | 20 | 258 |
№ 93 от 28.10.2024 | № 1 раннего возраста | 21 | 259 |
№ 10 младшая | 27 | 260 | |
№ 94 от 01.11.2024 | № 12 подготовительная | 27 | 260 |
№ 2 ЗПР | 11 | 260 | |
№ 95 от 01.11.2024 | № 1 раннего возраста | 22 | 261 |
№ 96 от 01.11.2024 | № 6 младшего возраста | 28 | 262 |
№ 98 от 01.11.2024 | № 5 раннего возраста | 21 | 263 |
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.